Pioneer PDP-5080XA

| Producent | Pioneer |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 50 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1365 x 768 |
| HD Ready | True |
| Full HD | false |
| Kontrast Dynamiczny | 16000 :1 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Tuner 1 (typ) | Analogowy |
| Tuner 2 (typ) | Brak |
| Obsługiwane standardy TV analogowej | PAL / SECAM oraz NTSC z wejść AV |
| Ilość pamięci programów | 99 szt. |
| Obsługiwane systemy stereo | NICAM, A2 |
| Wzmaczniacz | 2 x 17 W |
| Głośniki | Wbudowane |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Tak |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 3 szt. |
| Możliwość podłączenia komputera PC | True |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 3 szt. |
| Wejście HTDV (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio cyfrowe SPDIF | Brak |
| Wejście RGB | Brak |
| Telegazeta | Tak |
| Czytnik kart | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany twardy dysk | Nie |
| Napięcie zasilania | AC220 - 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy (praca/czuwanie) | 361W / 0.3W |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia) |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 717 mm |
| Szerokość | 1224 mm |
| Głębokość | 115 mm |
| Waga (bez opakowania) | 34,4 kg |
| Zgodność z normami | CE |
<<< poprzednia srona

Panasonic TH-42PV700P

| Model na rok | 2007, 2008 |
| Linia | VIERA |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 31 kg |
| Wysokość | 68.9 cm |
| Szerokość | 107.7 cm |
| Głębokość | 13.8 cm |
| Konstrukcja | Podstawa stołowa |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 107.7 x 73.6 x 33 cm, Waga z podstawą: 38 kg |
| Przekątna ekranu | 42 cal |
| Współczynnik kontrastu | brak danych |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 |
| Jasność | brak danych |
| Zastosowane technologie | brak danych |
| Pilot | brak danych |
| Zastosowane technologie | Technologia eliminująca postrzępienia lub rozmazania na liniach pochyłych. System zarządzania kolorami umożliwia precyzyjną kontrolę w oparciu o trójwymiarowe zarządzanie zróżnicowaniem kolorów i kierunkami zmian jasności. Tak dokładne sterowanie zwiększa wyrazistość obrazu i zapewnia odtwarzanie w pełni naturalnych kolorów. Oddziela sygnały luminancji i chrominancji w 3-wymiarowym zakresie, w celu wyeliminowania przebarwień, przejaskrawienia i tzw. pełzania punktów, które negatywnie wpływają na jakość obrazu. Filtr grzebieniowy 3D dokonuje porównań pole po polu obrazu telewizyjnego i dokładnie oddziela obraz kolorowy od obrazu czarno-białego, a następnie usuwa punkty „wiszące” w pionie i poziomie oraz punkty pełzające. W efekcie uzyskuje się bardzo ostry obraz. Polega na kolejnym wyświetlaniu wszystkich linii obrazu (parzystych i nieparzystych) bez przeplotu. Wyświetlenie pełno liniowego obrazu następuje 50 razy na sekundę. Takie rozwiązanie zapewnia brak drżenia obrazu, wyższą rozdzielczość poziomą oraz bardziej płynny ruch poziomy. |
| Inne | Maks. kontrast: 10000:1, Paleta kolorów: maks. 29 mld kolorów, Liczba odcieni gradacji koloru: 3072, Redukcja szumów obrazu wideo, System koloru: NTSC/PAL/SECAM/PAL/ 60 Hz/M-NTSC, Dostępne standardy obrazu: 525(480)/60i; 525(480)/60p; 625(576)/50i; 625(576)/50p; 750(720)/50p; 750(720)/60p; 1125(1080)/50i; 1125(1080)/60i; 1125 (1080)/50p (tylko HDMI); 1125 (1080)/60p (tylko HDMI) |
| Uprzestrzennienie dźwięku | tak |
| System fonii | Stereo Nicam |
| Dźwięk - technologie | Odtwarzanie dźwięku w systemie “surround” z efektem “true bass” na 2 głośnikach dzięki czemu, nie jest konieczne posiadanie głośników 5.1 do osiągnięcia wysokiej jakości przestrzennego dźwięku. |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników | 15.5 W |
| Inne | System głośników Smart Sound, Tryby dźwięku: Muzyka; Mowa |
| Tuner | Tak |
| Tuner funkcje | FASTEXT/LIST |
| Liczba programów | 100 |
| Multiplikacja obrazów | PIP, PAP, PAT |
| Telegazeta | tak |
| Pamięć stron telegazety | 2000 |
| Inne | Telegazeta: Poziom 2.5, Standardy telewizyjne: PAL -B/G/H; -I; -D/K; SECAM -B/G; -D/K; L/L AV-NTSC: PAL-525/60; NTSC; M-NTSC |
| Magistrala | Magistrala komunikacyjna pomiędzy telewizorem i magnetowidem Panasonic pozwalająca sterować dwoma urządzeniami jednocześnie (np. automatyczne kopiowanie zaprogramowanych stacji z tunera telewizora do tunera magnetowidu, komunikaty naprowadzające etc.) |
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Blokada rodzicielska |
| Funkcje obrazu | Tryb 16:9, Tryb 14:9, Just, Tryb 4:3, Zoom (3 stopnie), Predefiniowane tryby ustawień obrazu |
| Funkcje dźwięku | Predefiniowane tryby ustawień dźwięku |
| Dodatkowe funkcje | Timer (wyłączanie) |
| Zastosowane technologie | Magistrala komunikacyjna pomiędzy telewizorem i magnetowidem Panasonic pozwalająca sterować dwoma urządzeniami jednocześnie (np. automatyczne kopiowanie zaprogramowanych stacji z tunera telewizora do tunera magnetowidu, komunikaty naprowadzające etc.) |
| Inne | Tryby obrazu: Dynamiczny; Normalny; Kinowy; Auto |
| Panel przedni | tak |
| Wejście S-Video | tak |
| Wejścia Euro | 3 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Zastosowane technologie | High Definition Multimedia Interface (HDMI) jest technologią zdolną do przesłania nieskompresowanej wiązki sygnału oraz dźwięku w formacie 7.1. Sygnał jest przesyłany w formie cyfrowej, więc różnego typu zakłócenia nie wpływają na jakość sygnału. Obsługuje sygnały video o standardowej, zwiększonej oraz dużej rozdzielczości, jak również standardowe i wielokanałowe sygnały audio. Zalety interfejsu HDMI to nieskompresowany cyfrowy sygnał video, przepustowość do 5 gigabajtów, pojedyncze złącze (zamiast kilku gniazd) oraz komunikacja pomiędzy źródłem obrazu, a telewizorem cyfrowym. Karta pamięci oparta o technologie Flash Memory. Stosowana w urządzeniach RTV przenośnych. Złącze Component oferuje wyższą jakość przesyłanego sygnału niż standardowe złącze RGB. Poprzez wykorzystanie tego typu gniazd możliwe jest przesyłanie sygnału z jak najmniejszymi stratami. W tym wypadku mamy do czynienia z trzema niezależnymi kanałami, rozdzielającymi zarówno sygnał luminacji każdej ze składowych koloru jak i samą kolorowość, czyli Y, Y-R, Y-B. Dodatkowo informacje dla każdego ze składowych koloru przesyłane są w oddzielnych kablach, dzięki czemu nie występują interferencje (nakładanie się fal) pomiędzy kanałami. W rezultacie otrzymujemy obraz w najczystszej postaci, bez zakłóceń, wyjątkowo szczegółowy. Do tej pory tego rodzaju rozwiązania były stosowane tylko w sprzęcie profesjonalnym wykorzystywanym w telewizji. Złącze (wyjście monitorowe) umożliwiające podłączenie komputera PC do telewizora. |
| Inne wejścia/wyjścia | Cyfrowe wyjścia audio |
| Załączone wyposażenie | brak danych |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Porównaj z :
- LG 50PC1R
- Daewoo DLT-19W4TB
- Panasonic VIERA TX-37Lz70
- Hitachi P50T01
- Panasonic TH-42PY700P
- LG 42LH4000
- Sharp Aquos LC-26D44E
- Samsung LE32R81
- JVC LT-19DA9
- Toshiba 42RV625D
- Sony KDL-26S2030
- Philips 42PFL7662
- Sony Bravia KDL-40X4500
- Sharp Aquos LC-46XL2E
- Funai LT6-M19BB
- Panasonic VIERA TH-37PV80
- Hannspree HANNSzoo.lion
- Aper TV-807
- Panasonic TH-50PV700P
- Sony KDL-26S3010
- LG 37LF66
- Samsung PS50B850
- Lenco DVT-1932
- Samsung LED UE46B6000
- Pioneer PDP-5080XA
- Sony Bravia KDL-40W4220
- Sony KDL-40S2530
- Samsung LE40B651
- PHILIPS 42PFL7633
- Panasonic TH-65PV500E
- Samsung LE32S81
- Samsung LE46S81B
- Sony KDL-52W4210
- Samsung LE32A430
- Sharp LC-32DH57E
- LG 22LG3050
- Panasonic TX-LF32X15
- Sony Bravia KDL-32E4000
- Hannspree HANNSvibe
- Panasonic TH-42PV700P
- Tokai LTL-1900
- Philips 42PFP5332
- Sony KDL-40D3500
- EasyTouch ET071-19DDC
- LG 50PS8000
- Sharp LC-37X20E
Sony KDL-26S2030 Hitachi P50T01 LG 50PS8000 Sharp Aquos LC-26D44E LG 22LG3050 Samsung LE32S81 Samsung LE32A430 Funai LT6-M19BB Hannspree HANNSvibe JVC LT-19DA9 Panasonic TH-65PV500E PHILIPS 42PFL7633 Panasonic VIERA TH-37PV80 Panasonic TH-42PY700P Hannspree HANNSzoo.lion Sony Bravia KDL-40X4500 Daewoo DLT-19W4TB Panasonic TH-42PV700P LG 50PC1R Sharp Aquos LC-46XL2E Samsung PS50B850 Philips 42PFL7662 Samsung LE32R81 Sony Bravia KDL-32E4000 Sony KDL-40D3500




